На что ориентируется будущий курсант автошколы, при выборе места там где он будет проходить обучение. Конечно на место расположения автошколы Нижнего Новгорода, так как город не маленький и очень важно время, которое вы будите тратить на дорогу до автошколы, цену, мнение тех кто учился и часто он смотрит на то как и что пишут в СМИ. Особенно его интересует статистика или рейтинги той или иной автошколы. Раньше было все просто, в ГАИ была статистика тех, кто сдал экзамены в автошколе с первого раза, но сейчас ее нет. И вот в сми сейчас попадают рейтинги автошкол, которое составляет ГИБДД это чьи выпускники чаще всего попадают в аварии при чем учитываются все кто учился в автошколе за последние два года.
У этой методике рейтинга автошкол, есть и плюсы и минусы.
Плюсы. Лучше, хоть какая статистика, чем ее полное отсутствие. И это также хороший повод задуматься руководству автошколы и предпринять некоторые действия по улучшению обучения или провести коррекции своих преподавателей.
Но тут есть и подводные камни:
- Это сказывается на мнение об автошколе будущих курсантов и естественно на доходе автошколы
- Если на рынок пришла новая автошкола у нее еще нет рейтинга и она может заявить, что у нее все отлично, Что возможно не так. Рейтинг будет ущемлять старые автошколы Нижнего Новгорода.
- Статистика не учитывает соотношение тех, кто закончил автошколу к тем кто попал в аварию. Сами посудите, если автошкола выпустила за год 1000 человек и у нее 6 аварий на 1000 и маленькая автошкола у нее 1 авария на 100 человек выпуска. Кто лучше обучает? Очень трудно ответить.
- Статистика говорит, что из всех аварий только каждый десятый новичок. И тут может играть случай, кому повезет больше. Тут конечно лучше смотреть статистику автошколы за 2 года или больше.
- И самый интересный факт, что статистики могут сильно отличаться друг от друга. Мы, провели анализ двух статистик за 2012 год, которые были опубликованы в разных сми и получили интересные данные. У некоторых автошкол за полгода статистка аварий и пострадавших больше чем за 9 месяцев того же года. Иногда куда-то пропадают автошколы, которые были в рейтинге за полгода, а за 9 месяцев их нет. Все СМИ пишут ,что данные были получены от ГИБДД. А может это не так?
Наш совет, решать Вам верить рейтингам и публикациям в сми или нет. Но если вы и ориентируетесь на рейтинги то вам нужно позвонить в выбранную автошколу и узнать какое количество будущих водителей выпустило то или иное заведение за два года. И уже вычислить более точный показатель аварийности на одного курсанта.
9 месяцев 2012 года | 6 месяцев 2012 года | |||||
Автошкола | Количество ДТП | Погибло | Ранено | Количество ДТП | Погибло | Ранено |
НОУ НУЦПВ | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 |
Автошкола «Интернат-1» | 1 | 0 | 1 | |||
АНО «Мастер-Класс» | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 |
ГБОУ НПО ПЛ № 41 Н. Новгород | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 10 |
ГБОУ СПО НИК (ПЛ-4) Н. Новгород | 1 | 0 | 3 | |||
ГОУ УЦ «Нижегородстрой» | 4 | 0 | 11 | |||
МУК Автозаводского района Н.Новгород | 1 | 0 | 1 | |||
МУК Московского района Н. Новгород | 1 | 0 | 1 | |||
МУК Сормовского района Н. Новгород | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 |
НОУ «Вояж НН» | 2 | 0 | 2 | |||
НАТТ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
НГСТК «Автомобилист НН» | 2 | 0 | 2 | |||
НГТУ | 2 | 0 | 3 | |||
НГУКЦ Станкинформ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
НОУ «АвтоГарант НН» | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
НОУ «АвтоИмпульс» | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
НОУ «Автолист» Дзержинск | 3 | 0 | 13 | |||
НОУ «АвтоМагия» | 1 | 0 | 1 | |||
НОУ «Автомобилист» | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
НОУ «Автоновости НН» | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
НОУ «Автопилот» | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
НОУ «АвтоПрактика» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
НОУ «Авто-Профи» | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
НОУ «АвтоРодео» | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
НОУ «АвтоФристайл НН» | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 |
НОУ «Автошкола «Нижегородец» | 1 | 0 | 2 | |||
НОУ «Алекс-авто НН» | 1 | 0 | 1 | |||
НОУ «Астек» | 3 | 1 | 6 | |||
НОУ «Вираж НН» | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
НОУ «Кит НН» | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
НОУ «Контакт НН» | 1 | 0 | 1 | |||
НОУ «Курсант» | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
НОУ «Магистраль» | 2 | 0 | 3 | |||
НОУ «Новые Горизонты» | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
НОУ «Профиль» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
НОУ «Скиф» | 4 | 0 | 5 | |||
НОУ «Спецобразование» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
НОУ «Старт» | 1 | 0 | 2 | |||
НОУ «Такт» | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
НОУ «Фаэтон» | 1 | 0 | 1 | |||
НОУ «Форсаж» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
НОУ «Экипаж НН» | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
НОУ автошкола «Центр-А» | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
НОУ ДПО НАШ-1 ДОСААФ | 2 | 0 | 2 | |||
НОУ ДПО НАШ-2 ДОСААФ | 3 | 0 | 4 | |||
НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ | 4 | 0 | 6 | |||
НОУ Ленинский СТК ОСТО | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
НОУ НШЭУ | 1 | 1 | 5 | |||
НОУ Приокский СТК ОСТО | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
НОУ СТК «Зефс» Н. Новгород | 1 | 0 | 2 | |||
НОУ ЦОВ | 3 | 0 | 4 | |||
Самоподготовка | 2 | 0 | 2 | |||
УЦ «АвтоДрайв» | 2 | 0 | 3 | |||
ФГУ Нижегородский УКК АТ | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
ЧОУ «Автокаскад» | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ЧОУ «Автолидер НН» | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 12 |
ЧОУ «Авто-Профи НН» | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 |
НОУ «Экспресс Авто Плюс-НН» | 1 | 0 | 1 | |||
НОУ «Институт Вельмовского» | 1 | 0 | 1 | |||
НОУ «За рулем» | 1 | 0 | 1 | |||
НОУ «Авто-Мастер» | 1 | 0 | 3 | |||
НОУ «6 звезд» | 1 | 0 | 4 |
Цифры взяты и сведены в таблицу из статей http://www.kp.ru/daily/25984/2916110/
http://www.birzha.ru/newspapers/plusauto/security/7148/